Listes de prix pour les modèles haut de gamme
5 FACES
|
|
|---|---|
| 8x8 | 2 875 |
| 9x9 | 3 125 |
| 10x10 | 3 175 |
| 11x11 | 3 525 |
| 12x12 | 3 975 |
VICTORIENNE
|
|
|---|---|
| 8x10 | 3 050 |
| 8x12 | 3 150 |
| 8x14 | 3 525 |
| 8x16 | 3775 |
| 10x10 | 3 375 |
| 10x12 | 3 625 |
| 10x14 | 3 850 |
| 10x16 | 4 100 |
| 12x12 | 4 325 |
| 12x14 | 4 550 |
| 12x16 | 4 800 |
VICTORIENE 4 VERSENTS
|
8x10 | 3 350 |
|---|---|
| 8x12 | 3 450 |
| 8x14 | 3 825 |
| 8x16 | 4 025 |
| 10x10 | 3 675 |
| 10x12 | 3 925 |
| 10x14 | 4 150 |
| 10x16 | 4 400 |
| 12x12 | 4 625 |
| 12x14 | 4 850 |
| 12x16 | 5 100 |
PROMEX SOFIT
|
|
|---|---|
| 6x8 | 2 100 |
| 6x10 | 2 350 |
| 6x12 | 2 450 |
| 8x8 | 2 350 |
| 8x10 | 2 450 |
| 8x12 | 2 550 |
| 8x14 | 2 925 |
| 8x16 | 3 125 |
| 10x10 | 2 775 |
| 10x12 | 3 025 |
| 10x14 | 3 250 |
| 10x16 | 3 500 |
| 12x12 | 3 725 |
| 12x14 | 3 950 |
| 12x16 | 4 200 |
4 VERSANTS
|
|
|---|---|
| 8x10 | 2 800 |
| 8x12 | 2 900 |
| 8x14 | 3 275 |
| 8x16 | 3 475 |
| 10x10 | 3 175 |
| 10x12 | 3 425 |
| 10x14 | 3 650 |
| 10x16 | 3 900 |
| 12x12 | 4 125 |
| 12x14 | 4 350 |
| 12x16 | 4 600 |
DYNASTIE
|
|
|---|---|
| 8x12 | 3 075 |
| 8x14 | 3 450 |
| 8x16 | 3 650 |
| 10x12 | 3 550 |
| 10x14 | 3 775 |
| 10x16 | 5 025 |
| 12x12 | 4 250 |
| 12x14 | 4 475 |
| 12x16 | 4 725 |
DYNASTIE 2
|
|
|---|---|
| 8x10 | 2 925 |
| 8x12 | 3 025 |
| 8x14 | 3 400 |
| 8x16 | 3 600 |
| 10x10 | 3 250 |
| 10x12 | 3 500 |
| 10x14 | 3 725 |
| 10x16 | 3 975 |
| 12x12 | 4 300 |
| 12x14 | 4 425 |
| 12x16 | 4 675 |
CONTEMPORAIN
|
|
|---|---|
| 6x8 | 2 150 |
| 6x10 | 2 450 |
| 8x8 | 2 450 |
| 8x10 | 2 550 |
| 8x12 | 2 900 |
| 10x8 | 2 550 |
| 10x10 | 2 875 |
| 10x12 | 3 325 |
| 12x12 | 3 725 |
| 14x8 | 3 025 |
| 14x10 | 3 350 |
| 14x12 | 4 450 |
| 16x8 | 3 275 |
| 16x10 | 3 600 |
| 16x12 | 4 300 |
Contactez-nous par Courriel




